Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Ederlöf | 1 |
| 2 | Ekman | 4 |
| 3 | Elgåen | 2 |
| 4 | Ellefsplass | 1 |
| 5 | Emilsson | 1 |
| 6 | Enberg | 1 |
| 7 | Enmark | 7 |
| 8 | Enögde | 1 |
| 9 | Enquist | 2 |
| 10 | Erichsson | 1 |
| 11 | Ericsson | 1 |
| 12 | Eriksdotter | 15 |
| 13 | Eriksen | 1 |
| 14 | Eriksson | 12 |
| 15 | Erola | 1 |
| 16 | Ersson | 2 |
| 17 | Evavold | 1 |
| 18 | Evensen | 1 |
| Totalt antal personer: 55 Totalt antal namn: 18 |
