Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Öberg | 1 |
2 | Ökvist | 2 |
3 | Olai | 1 |
4 | Olofdotter | 1 |
5 | Olofsdotter | 57 |
6 | Olofsson | 37 |
7 | Olofsson-Lidén | 1 |
8 | Olofsson(4) | 3 |
9 | Olofsson2 | 1 |
10 | Olovsdotter | 2 |
11 | Olovsson | 3 |
12 | Olsdatter | 6 |
13 | Olsen | 5 |
14 | Olsson | 4 |
15 | Olufsson | 1 |
16 | Ophuus | 2 |
17 | Orre | 2 |
18 | Östberg | 1 |
19 | Östensdotter | 1 |
20 | Östensson | 2 |
21 | Österman | 2 |
22 | Ousten | 3 |
23 | Ovesen | 1 |
Totalt antal personer: 132 Totalt antal namn: 23 |