Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Olai | 1 |
| 2 | Olofsdotter | 37 |
| 3 | Olofsson | 27 |
| 4 | Olofsson-Lidén | 1 |
| 5 | Olofsson2 | 1 |
| 6 | Olovsdotter | 1 |
| 7 | Olovsson | 3 |
| 8 | Olsdatter | 5 |
| 9 | Olsen | 4 |
| 10 | Olsson | 2 |
| 11 | Olufsson | 1 |
| 12 | Ophuus | 2 |
| 13 | Orre | 2 |
| 14 | Ousten | 3 |
| 15 | Ovesen | 1 |
| Totalt antal personer: 85 Totalt antal namn: 15 |
