Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | S | 1 |
2 | Sahlström | 1 |
3 | Salomonsdotter | 1 |
4 | Salomonsson | 1 |
5 | Salvevold | 1 |
6 | Samuelsdotter | 1 |
7 | Sandbakken | 1 |
8 | Sandnes | 3 |
9 | Sandström | 2 |
10 | Sannerhaugen | 1 |
11 | Sannes | 1 |
12 | Säve | 1 |
13 | Sæter | 1 |
14 | Schancke | 1 |
15 | Schönberg | 1 |
16 | Segerstedt | 1 |
17 | Seimersson | 1 |
18 | Shilling | 1 |
19 | Silver | 1 |
20 | Simonsson | 2 |
21 | Sivertsen | 3 |
22 | Sjögreen | 1 |
23 | Sjögren | 4 |
24 | Sjölin | 1 |
25 | Sjöström | 2 |
26 | Sjøvold | 1 |
27 | Skancke | 12 |
28 | Skanke | 2 |
29 | Skarin | 2 |
30 | Skjevdal | 1 |
31 | Skjold | 1 |
32 | Skott | 9 |
33 | Skunck | 5 |
34 | Slumpare | 1 |
35 | Slyngstad | 2 |
36 | Söderberg | 1 |
37 | Söderlund | 1 |
38 | Söderström | 2 |
39 | Solberg | 1 |
40 | Solheim | 2 |
41 | Solli | 1 |
42 | Sollie | 1 |
43 | Sødal | 4 |
44 | Søter | 1 |
45 | Stefansdotter | 1 |
46 | Stefansson | 4 |
47 | Stenberg | 2 |
48 | Stenlund | 2 |
49 | Stenman | 1 |
50 | Stenmark | 1 |
51 | Stenvold | 1 |
52 | Stephansdotter | 1 |
53 | Stewart | 1 |
54 | Stigedal | 1 |
55 | Stina | 1 |
56 | Storkuse | 1 |
57 | Strand | 1 |
58 | Strickert | 1 |
59 | Ström | 2 |
60 | Strömberg | 2 |
61 | Sund | 2 |
62 | Sundberg | 9 |
63 | Sundell | 1 |
64 | Sundkvist | 2 |
65 | Sundström | 1 |
66 | Sundt | 4 |
67 | Surland | 7 |
68 | Svarstad | 1 |
69 | Svendsdatter | 1 |
70 | Svendsen | 2 |
71 | Svensdotter | 3 |
72 | Svensk | 1 |
73 | Svensson | 2 |
74 | Svorkmo | 1 |
Totalt antal personer: 139 Totalt antal namn: 74 |