Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Tamnes | 2 |
| 2 | Tangen | 1 |
| 3 | Thomasdotter | 1 |
| 4 | Thomasson | 8 |
| 5 | Thorgren | 1 |
| 6 | Tollan | 1 |
| 7 | Tomasdotter | 3 |
| 8 | Tomasson | 11 |
| 9 | Torgersdatter | 1 |
| 10 | Torpet | 3 |
| 11 | Tønset | 1 |
| 12 | Tørres | 3 |
| 13 | Tørresdal | 1 |
| 14 | Tronsdatter | 2 |
| 15 | Tronshart | 1 |
| 16 | Turesson | 1 |
| Totalt antal personer: 40 Totalt antal namn: 16 |
