Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Valset | 8 |
| 2 | Valseth | 1 |
| 3 | Vesterlund | 1 |
| 4 | Viken | 4 |
| 5 | Viklander | 2 |
| 6 | Vikström | 3 |
| 7 | Virgin | 1 |
| Totalt antal personer: 20 Totalt antal namn: 7 |
