Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Öberg | 1 |
| 2 | Östberg | 5 |
| 3 | Östensdotter | 2 |
| 4 | Östensson | 2 |
| 5 | Ødegård | 3 |
| 6 | Østby | 1 |
| 7 | Østigård | 2 |
| Totalt antal personer: 16 Totalt antal namn: 7 |
