Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | (Andersson) | 2 |
| 2 | (Bure) | 10 |
| 3 | (Ederlöf) | 2 |
| 4 | (Grubb) | 5 |
| 5 | (Gustafsson) | 1 |
| 6 | (Gustavsson) | 1 |
| 7 | (Jarni) | 1 |
| 8 | (Jonk) | 1 |
| 9 | (Nordrevig) | 1 |
| 10 | (Sundberg) | 1 |
| 11 | (troligen) | 1 |
| Totalt antal personer: 26 Totalt antal namn: 11 |
