Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | T¿rresdal | 1 |
2 | Tamnes | 3 |
3 | Tangen | 1 |
4 | Taube | 1 |
5 | Thomasdotter | 1 |
6 | Thomasson | 9 |
7 | Thorgren | 5 |
8 | Tillberg | 1 |
9 | Tollan | 1 |
10 | Tomasdotter | 3 |
11 | Tomasson | 11 |
12 | Torgersdatter | 1 |
13 | Torpet | 3 |
14 | Tønset | 1 |
15 | Tørres | 3 |
16 | Tronsdatter | 3 |
17 | Tronshart | 1 |
18 | Trønnes | 1 |
19 | Turesson | 1 |
Totalt antal personer: 50 Totalt antal namn: 19 |