Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Wahlgren | 1 |
2 | Walan | 1 |
3 | Wale | 1 |
4 | Wallgren | 1 |
5 | Wallström | 1 |
6 | Warg | 1 |
7 | Wessel | 1 |
8 | Westerberg | 4 |
9 | Westermark | 4 |
10 | Wetzel | 2 |
11 | Widmark | 1 |
12 | Wiklund | 6 |
13 | Wikström | 19 |
Totalt antal personer: 43 Totalt antal namn: 13 |