Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Jacobsdotter | 9 |
2 | Jacobsson | 14 |
3 | Jakobsdatter | 1 |
4 | Jakobsdotter | 13 |
5 | Jakobsson | 19 |
6 | Jansson | 1 |
7 | Jemt | 1 |
8 | Jensdatter | 1 |
9 | Jensdotter | 5 |
10 | Jensen | 3 |
11 | Jensson | 2 |
12 | Joensdatter | 1 |
13 | Johamsson | 1 |
14 | Johanna | 1 |
15 | Johansdotter | 40 |
16 | Johansdotter(2) | 1 |
17 | Johansen | 5 |
18 | Johansson | 98 |
19 | Johansson(2) | 1 |
20 | Jonnsson | 1 |
21 | Jonsdatter | 2 |
22 | Jonsdotter | 26 |
23 | Jönsdotter | 3 |
24 | Jonsdotter(2) | 2 |
25 | Jonsson | 57 |
26 | Jönsson | 2 |
27 | Jørgensdatter | 2 |
28 | Junkare | 1 |
Totalt antal personer: 313 Totalt antal namn: 28 |