Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | T¿rresdal | 1 |
2 | Tamnes | 3 |
3 | Tangen | 1 |
4 | Taube | 2 |
5 | Thomasdotter | 1 |
6 | Thomasson | 10 |
7 | Thorgren | 11 |
8 | Tillberg | 1 |
9 | Tjernqvist | 1 |
10 | Tollan | 4 |
11 | Tomasdotter | 6 |
12 | Tomasson | 10 |
13 | Torgersdatter | 1 |
14 | Torpet | 3 |
15 | Tønset | 1 |
16 | Tørres | 3 |
17 | Tørressen | 1 |
18 | Tronsdatter | 2 |
19 | Tronshart | 1 |
20 | Trønnes | 2 |
21 | Turesson | 1 |
Totalt antal personer: 66 Totalt antal namn: 21 |