Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Zachrisdotter | 17 |
2 | Zachrisson | 16 |
3 | Zackrisdotter | 1 |
4 | Zackrisson-Lindmark | 1 |
5 | Zakariasdotter | 1 |
6 | Zakarisson | 1 |
7 | Zakrisdotter | 5 |
8 | Zakrisson | 7 |
9 | Ziner | 2 |
Totalt antal personer: 51 Totalt antal namn: 9 |