Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Dahl | 1 |
| 2 | Dahlberg | 4 |
| 3 | Dahle | 2 |
| 4 | Dahlqvist | 1 |
| 5 | Dalen | 5 |
| 6 | Danielsson | 1 |
| 7 | Didriksen | 1 |
| 8 | Dille | 3 |
| 9 | Drake | 2 |
| 10 | Drevsjø | 1 |
| 11 | Dreyer | 3 |
| 12 | Duvander | 1 |
| 13 | Dyr | 1 |
| Totalt antal personer: 26 Totalt antal namn: 13 |
