Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Pålsdotter | 1 |
| 2 | Pålsson | 2 |
| 3 | pappa | 1 |
| 4 | Pedersdatter | 1 |
| 5 | Pedersen | 1 |
| 6 | Pedersson | 2 |
| 7 | Pehrsdotter | 4 |
| 8 | Pehrsson | 4 |
| 9 | Persdotter | 19 |
| 10 | Persson | 43 |
| 11 | Pettersson | 1 |
| 12 | Premfors | 1 |
| 13 | Presthagen | 4 |
| 14 | Prytz | 1 |
| Totalt antal personer: 84 Totalt antal namn: 14 |
