Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | N¾s | 1 |
| 2 | Näsvall | 3 |
| 3 | Natanaelsdotter | 2 |
| 4 | Nathanaelsson | 1 |
| 5 | Nicodemidotter | 1 |
| 6 | Nikodemusdotter | 1 |
| 7 | Nillson | 1 |
| 8 | Nilsdotter | 24 |
| 9 | Nilsen | 3 |
| 10 | Nilsson | 39 |
| 11 | Nimmernyckter | 2 |
| 12 | Norberg | 13 |
| 13 | Norborg | 2 |
| 14 | Nord·en | 1 |
| 15 | Nordén | 9 |
| 16 | Nordrevig | 9 |
| 17 | Nordvik | 17 |
| 18 | Norén | 4 |
| 19 | Norman | 5 |
| 20 | Norquist | 4 |
| 21 | Nyberg | 1 |
| 22 | Nygren | 3 |
| 23 | Nyhus | 1 |
| 24 | Nyman | 2 |
| 25 | Nyström | 4 |
| Totalt antal personer: 147 Totalt antal namn: 25 |
