Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Pålsdotter | 1 |
2 | Pålsson | 2 |
3 | pappa | 1 |
4 | Pedersdatter | 1 |
5 | Pedersson | 2 |
6 | Pehrsdotter | 6 |
7 | Pehrsson | 4 |
8 | Persdotter | 36 |
9 | Persdotter(1) | 1 |
10 | Persdotter(2) | 1 |
11 | Persson | 56 |
12 | Persson(2) | 1 |
13 | Pettersson | 1 |
14 | Pihlgren | 1 |
15 | Pitt | 1 |
16 | Planting | 1 |
17 | Premfors | 1 |
18 | Presthagen | 4 |
19 | Prytz | 1 |
Totalt antal personer: 119 Totalt antal namn: 19 |