Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Backlund | 4 |
| 2 | Bakken | 2 |
| 3 | Bask | 7 |
| 4 | Bengtsson | 1 |
| 5 | Bentz | 1 |
| 6 | Berggren | 2 |
| 7 | Bergkvist | 3 |
| 8 | Berglund | 2 |
| 9 | Bergman | 1 |
| 10 | Bergmark | 1 |
| 11 | Bergquist | 1 |
| 12 | Bergqvist | 1 |
| 13 | Bergström | 20 |
| 14 | Bersvendsdatter | 1 |
| 15 | Betnér | 4 |
| 16 | Billehaug | 1 |
| 17 | Bjärvall | 4 |
| 18 | Bjerken | 3 |
| 19 | Björk | 45 |
| 20 | Bjørgum | 1 |
| 21 | Bjuhr | 46 |
| 22 | Bjursell | 32 |
| 23 | Blix | 3 |
| 24 | Bock | 2 |
| 25 | Bod | 1 |
| 26 | Bolme | 2 |
| 27 | Bolöv | 7 |
| 28 | Boman | 6 |
| 29 | Borgaasen | 1 |
| 30 | Borgos | 3 |
| 31 | Boström | 2 |
| 32 | Brännström | 12 |
| 33 | Breen | 1 |
| 34 | Brennås | 1 |
| 35 | Bröms | 1 |
| 36 | Brøten | 5 |
| 37 | Brunvandt | 4 |
| 38 | Bruplass | 3 |
| 39 | Brynnils | 1 |
| 40 | Buhr | 1 |
| 41 | Bure | 9 |
| 42 | Burman | 2 |
| 43 | Burvall | 41 |
| 44 | Busk | 1 |
| 45 | Byggmester | 1 |
| Totalt antal personer: 293 Totalt antal namn: 45 |
