Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Valset | 20 |
| 2 | Valseth | 1 |
| 3 | Vesterlund | 2 |
| 4 | Vestermark | 1 |
| 5 | Viken | 4 |
| 6 | Viklander | 1 |
| 7 | Vikström | 4 |
| 8 | Virgin | 1 |
| Totalt antal personer: 34 Totalt antal namn: 8 |
