Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Zachrisdotter | 16 |
| 2 | Zachrisson | 16 |
| 3 | Zackrisson-Lindmark | 1 |
| 4 | Zakrisdotter | 6 |
| 5 | Zakrisson | 6 |
| 6 | Ziner | 2 |
| Totalt antal personer: 47 Totalt antal namn: 6 |
