Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Olai | 1 |
| 2 | Olofsdotter | 46 |
| 3 | Olofsson | 56 |
| 4 | Olofsson-Lidén | 1 |
| 5 | Olofsson2 | 1 |
| 6 | Olovsdotter | 1 |
| 7 | Olovsson | 6 |
| 8 | Olsdatter | 4 |
| 9 | Olsen | 7 |
| 10 | Olsson | 3 |
| 11 | Olufsson | 1 |
| 12 | Ophuus | 2 |
| 13 | Orre | 1 |
| 14 | Ousten | 3 |
| 15 | Ovesen | 1 |
| Totalt antal personer: 134 Totalt antal namn: 15 |
