Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Wahlgren | 1 |
| 2 | Wale | 1 |
| 3 | Wallström | 1 |
| 4 | Westerberg | 1 |
| 5 | Westermark | 6 |
| 6 | Wetzel | 2 |
| 7 | Widmark | 1 |
| 8 | Wiklund | 1 |
| 9 | Wikström | 22 |
| Totalt antal personer: 36 Totalt antal namn: 9 |
