Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | N¾s | 1 |
| 2 | Näsvall | 5 |
| 3 | Natanaelsdotter | 2 |
| 4 | Nathanaelsson | 2 |
| 5 | Nicodemidotter | 1 |
| 6 | Nikodemusdotter | 1 |
| 7 | Nillson | 1 |
| 8 | Nilsdotter | 40 |
| 9 | Nilsen | 3 |
| 10 | Nilsson | 47 |
| 11 | Nimmernyckter | 3 |
| 12 | Norberg | 33 |
| 13 | Norborg | 1 |
| 14 | Nord·en | 1 |
| 15 | Nordén | 14 |
| 16 | Nordrevig | 13 |
| 17 | Nordvik | 27 |
| 18 | Norén | 12 |
| 19 | Norman | 4 |
| 20 | Norquist | 7 |
| 21 | Nyberg | 1 |
| 22 | Nygren | 14 |
| 23 | Nyhus | 1 |
| 24 | Nyman | 11 |
| 25 | Nyström | 21 |
| Totalt antal personer: 266 Totalt antal namn: 25 |
