Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Pålsdotter | 2 |
| 2 | Pålsson | 2 |
| 3 | pappa | 1 |
| 4 | Pedersdatter | 2 |
| 5 | Pedersen | 1 |
| 6 | Pedersson | 3 |
| 7 | Pehrsdotter | 4 |
| 8 | Pehrsson | 5 |
| 9 | Persdotter | 35 |
| 10 | Persson | 67 |
| 11 | Petri | 1 |
| 12 | Pettersson | 3 |
| 13 | Pontare | 1 |
| 14 | Premfors | 3 |
| 15 | Presthagen | 9 |
| 16 | Prytz | 1 |
| Totalt antal personer: 140 Totalt antal namn: 16 |
