Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Ederlöf | 5 |
| 2 | Ekman | 2 |
| 3 | Elgåen | 5 |
| 4 | Ellefsplass | 1 |
| 5 | Emilsson | 1 |
| 6 | Enberg | 1 |
| 7 | Enmark | 22 |
| 8 | Enögde | 1 |
| 9 | Enquist | 3 |
| 10 | Erichsson | 1 |
| 11 | Ericsson | 1 |
| 12 | Eriksdatter | 1 |
| 13 | Eriksdotter | 33 |
| 14 | Eriksen | 3 |
| 15 | Eriksson | 28 |
| 16 | Erikssson | 1 |
| 17 | Erola | 1 |
| 18 | Ersson | 2 |
| 19 | Evavold | 1 |
| 20 | Evensen | 1 |
| Totalt antal personer: 114 Totalt antal namn: 20 |
