Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | S | 1 |
| 2 | S¾ter | 1 |
| 3 | Sahlström | 1 |
| 4 | Salomonsdotter | 1 |
| 5 | Salomonsson | 3 |
| 6 | Salvevold | 1 |
| 7 | Sandbakken | 1 |
| 8 | Sandnes | 1 |
| 9 | Sannerhaugen | 1 |
| 10 | Sannes | 1 |
| 11 | Scarin | 1 |
| 12 | Schancke | 1 |
| 13 | Schönberg | 1 |
| 14 | Segerstedt | 1 |
| 15 | Seimersson | 3 |
| 16 | Sibort | 1 |
| 17 | Silver | 1 |
| 18 | Simonsson | 4 |
| 19 | Sivertsen | 2 |
| 20 | Sjögreen | 2 |
| 21 | Sjögren | 11 |
| 22 | Sjöström | 10 |
| 23 | Sjøvold | 1 |
| 24 | Skancke | 11 |
| 25 | Skanke | 2 |
| 26 | Skarin | 1 |
| 27 | Skjevdal | 1 |
| 28 | Skjold | 1 |
| 29 | Skott | 11 |
| 30 | Skunck | 5 |
| 31 | Slyngstad | 2 |
| 32 | Söderberg | 2 |
| 33 | Söderlund | 4 |
| 34 | Söderström | 2 |
| 35 | Solberg | 2 |
| 36 | Solheim | 1 |
| 37 | Solli | 1 |
| 38 | Sollie. | 1 |
| 39 | Solveig | 1 |
| 40 | Sødal | 14 |
| 41 | Sparrman | 1 |
| 42 | Stefansdotter | 2 |
| 43 | Stefansson | 4 |
| 44 | Stenberg | 2 |
| 45 | Stenlund | 2 |
| 46 | Stenman | 1 |
| 47 | Stenmark | 1 |
| 48 | Stenvold | 1 |
| 49 | Stephansdotter | 2 |
| 50 | Stephansson | 2 |
| 51 | Stewart | 1 |
| 52 | Stigedal | 3 |
| 53 | Storkuse | 1 |
| 54 | Strickert | 1 |
| 55 | Ström | 1 |
| 56 | Strömberg | 2 |
| 57 | Styv | 4 |
| 58 | Sund | 2 |
| 59 | Sundberg | 6 |
| 60 | Sundell | 1 |
| 61 | Sundkvist | 2 |
| 62 | Sundt | 4 |
| 63 | Surland | 9 |
| 64 | Svarstad | 3 |
| 65 | Svendsdatter | 1 |
| 66 | Svendsen | 6 |
| 67 | Svensdotter | 2 |
| 68 | Svensk | 1 |
| 69 | Svensson | 1 |
| Totalt antal personer: 182 Totalt antal namn: 69 |
