Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Gabrielsdotter | 5 |
| 2 | Gabrielsson | 4 |
| 3 | Galåen | 1 |
| 4 | Garmager | 6 |
| 5 | Gerhardsson | 1 |
| 6 | Giermunsson | 1 |
| 7 | Glasmager | 2 |
| 8 | Glørstad | 12 |
| 9 | Gök | 2 |
| 10 | Grahn | 13 |
| 11 | Grindberg | 6 |
| 12 | Gris | 10 |
| 13 | Grönlund | 14 |
| 14 | Grubb | 6 |
| 15 | Grubben | 2 |
| 16 | Grue | 4 |
| 17 | Guldal | 2 |
| 18 | Gullikstad | 2 |
| 19 | Gustafsson | 2 |
| 20 | Gustavsdotter | 1 |
| 21 | Gustavsson | 1 |
| Totalt antal personer: 97 Totalt antal namn: 21 |
