Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Carlsdotter | 1 |
| 2 | Carlsson | 6 |
| 3 | Ceder | 2 |
| 4 | Christensdatter | 1 |
| 5 | Christiansson | 1 |
| 6 | Christiersdotter | 1 |
| 7 | Christiersson | 1 |
| 8 | Christoffersdotter | 1 |
| 9 | Christoffersen | 1 |
| 10 | Clementsson | 1 |
| 11 | Clementzson | 1 |
| 12 | Comendant | 1 |
| 13 | Commandant | 1 |
| Totalt antal personer: 19 Totalt antal namn: 13 |
