Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Landin | 4 |
| 2 | Landqvist | 2 |
| 3 | Lang | 2 |
| 4 | Langen | 12 |
| 5 | Larsdatter | 2 |
| 6 | Larsdotter | 15 |
| 7 | Larsen | 3 |
| 8 | Larsson | 55 |
| 9 | Larsson-Lundström | 1 |
| 10 | Lassesdatter | 5 |
| 11 | Lassesen | 3 |
| 12 | Laurenti | 1 |
| 13 | Laurentii | 1 |
| 14 | Lax | 4 |
| 15 | Lejon | 1 |
| 16 | Lidén | 23 |
| 17 | Lidman | 2 |
| 18 | Lidström | 2 |
| 19 | Lidvall | 1 |
| 20 | Lindahl | 4 |
| 21 | Lindbäck | 1 |
| 22 | Lindberg | 25 |
| 23 | Lindblom | 20 |
| 24 | Linder | 1 |
| 25 | Lindgren | 9 |
| 26 | Lindh | 2 |
| 27 | Lindholm | 2 |
| 28 | Lindkvist | 2 |
| 29 | Lindmark | 5 |
| 30 | Lindquist | 6 |
| 31 | Lindqvist | 4 |
| 32 | Lindström | 8 |
| 33 | Lönnebo | 1 |
| 34 | Løvaas | 2 |
| 35 | Lundberg | 29 |
| 36 | Lundgren | 13 |
| 37 | Lundh | 3 |
| 38 | Lundmark | 8 |
| 39 | Lundquist | 1 |
| 40 | Lundqvist | 1 |
| 41 | Lundström | 43 |
| 42 | Lunheim | 1 |
| 43 | Lyxell | 9 |
| Totalt antal personer: 339 Totalt antal namn: 43 |
