Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Haagensdatter | 1 |
| 2 | Hägg | 1 |
| 3 | Hägglund | 1 |
| 4 | Håkansdotter | 2 |
| 5 | Håkansson | 3 |
| 6 | Halden | 4 |
| 7 | Hällgren | 8 |
| 8 | Halsteindatter | 1 |
| 9 | Halsteinsdatter | 1 |
| 10 | Halvorsdatter | 1 |
| 11 | Hansdotter | 9 |
| 12 | Hansson | 4 |
| 13 | Haraldsson | 13 |
| 14 | Hård | 3 |
| 15 | Harlow | 1 |
| 16 | Harsjøen | 15 |
| 17 | Harssiøen | 1 |
| 18 | Haugen | 2 |
| 19 | Hederstedt | 2 |
| 20 | Hedlund | 4 |
| 21 | Hedman | 1 |
| 22 | Hedqvist | 1 |
| 23 | Hegglund | 1 |
| 24 | Henningsgård | 1 |
| 25 | Hermansdotter | 1 |
| 26 | Hermansson | 2 |
| 27 | Hersesdotter | 1 |
| 28 | Hindersson | 1 |
| 29 | Hitterdal | 2 |
| 30 | Hiulmager | 2 |
| 31 | Hjelseth | 1 |
| 32 | Hjelte | 7 |
| 33 | Höglund | 3 |
| 34 | Holm | 2 |
| 35 | Holmlund | 1 |
| 36 | Holmqvist | 1 |
| 37 | Holmström | 3 |
| 38 | Holte | 2 |
| 39 | Høsøien | 1 |
| 40 | Hulbøkdal | 1 |
| 41 | Hultqvist | 1 |
| 42 | Huss | 8 |
| Totalt antal personer: 121 Totalt antal namn: 42 |
